сряда, юли 15, 2009

Таблица с калории

М Л Е Ч Н И П Р О Д У К Т И

продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Извара (кашкавал) 145 7 18 2
Извара (сирене) 79 0 18 2
Камамбер 300 24 20 0
Катък 138 10 1 1
Кашкавал - краве 350 30 25 2
Кашкавал - овче 394 31 24 2
Кашкавал - Витоша 388 29.6 25.8 1.6
Кисело мляко 0.5% 37 0.5 3 4
Кисело мляко 2% 42 2 3 3
Кисело мляко 3.6% 60 3.6 3.2 2.5
Кисело мляко 6.5% 90 6.5 3.5 2.5
Кисело мляко, цедено 150 11 6 5
Маскарпоне 406 41 5 2
Моцарела 300 22 22 2
Пармезан 452 33 40 0
Прясно мляко - овче 95 6 5.4 5
Прясно мляко 0.1% 32 0.5 3 5
Прясно мляко 1.5% 47 1.5 3 5
Прясно мляко 3% 60 3 3 5
Сирене - бри 319 26 19 0
Сирене - козе 364 30 22 3
Сирене - краве 300 24 17 2
Сирене - крема 297 30 6 2
Сирене - рикота 174 13 11 3
Сирене - синьо 353 29 21 2
Сирене - фета 250 20 15.5 0
Сирене - чедар 412 35 25 0
Сирене - швейцарско 350 25 25 0
Сметана 20% 200 20 2 2
Сметана 30% 300 30 2 2
Сметана - течна 309 33 3 3

Я Й Ц А





продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Белтрък - 1 бр. 17 0 4 0
Жълтък - 1 бр. 55 5 3 1
Яйце - 1 бр. (58 гр) 84 6 7 0

М Е С Н И П Р О Д У К Т И





продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Агнешки бут 266 18 26 0
Агнешки врат 315 22 16 0
Агнешки котлет 386 37 15 0
Агнешко гърди 380 34 17 0
Агнешко каре 377 36 15 0
Бекон 414 40 14 0
Език - телекши 224 16 15 4
Мозък 131 11 11 0
Сърца 140 8 16 0.6
Заешко 124 4 21 0
Луканка 460 40 25 0
Кокоше месо 260 21 18 0
Гъше месо 310 23 15 0
Пилешко крило без кости 109 8 9 0
Пилешка кожа от 1/2 пиле 276 26 11 0
Пилешки дробчета 119 5 17 1
Пилешки сърца 153 9 15 1
Пилешко месо - бутче 119 4 20 0
Пилешко месо - гърди 110 1 23 0
Пилешки бут 114 3.6 20 0
Пилешки гърди 103 1 23 0
Свинска кайма 263 21 17 0
Свински бут 269 23 17 0
Свински дроб 134 4 21 2
Свинско каре 329 30 16 0
Свинско филе 134 5.5 20.5 0
Свинско филе - ребрена дъга 209 14.1 19.9 0
Сланина 900 99 0 0
Телешка кайма 332 30 14 0
Телешки дроб 135 4 20 4
Телешки стек 124 4 22 0
Телешко филе 109 3 21 0
Телешко месо от бут 114 3.1 21 0
Телешко месо от врат 129 5.5 19.4 0
Телешко месо от плешка 126 5.2 19.2 0
Телешко месо от подбедрица 110 3.5 19.2 0
Телешко филе 112 3.3 20.2 0
Шкембе 85 4 12 0
Шунка 93 5 18 0
Саздърма 405 35 21 0
Салам - шпеков 460 40 22 0
Салам - сервилат 438 39.3 17.8 -
Салам - Камчия 235 16.4 21 0
Салам - хамбургски 269 22 17 0
Кремвирш 250 20 19 1
Петел 148 7 20.8 0
Пуешко месо от бут 105 2.4 20.3 0
Пуешко месо от гърди 107 0.7 24.6 0
Пуешко месо от плешка 116 3.5 20.7 0

Р И Б Н И П Р О Д У К Т И





продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Бял амур 130 6.4 17.6 0
Бяла риба 80 0.6 17 0
Аншоа консерва 280 20 25 0
Пъстърва 117 5 16 0
Риба тон във вода 91 0.5 22 0
Сом 165 11 14 0
Сардини в олио 217 14 24 0
Скариди 107 1.2 21 0
Скумрия 106 2 20 1
Сьомга 182 19 12 0
Треска 76 0.7 17 0
Черни миди 48 1 11 0
Шаран 95 4 14 0
Карагьоз 250 20 15 0
Херинга 130 5 20 0
Копърка 160 1 15 0
Лефер 105 2.5 20 0
Паламуд 115 5 20 0
Сардина 130 5.2 19 0
Сафрид 95 2 18 0
Хек 95 2.3 18 0
Калкан 70 0.6 15.8 0
Кефал 102 2.5 19.4 0
Мерлуза 72 0.5 16.5 0
Омар 85 0.9 18.8 0
Трицона 126 5.5 18.6 0
Хайвер - сьомга 266 15.5 26.1 4.6
Хайвер - шаран 173 6.8 27.2 0
Чига 128 6 18 0
Щука 82 0.8 18.4 0

П Л О Д О В Е И З Е Л Е Н Ч У Ц И





продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Авокадо 190 20 2 2
Ананас 41 0.2 0.4 11
Аспержи 25 0.6 3 2
Бамя 31 1 3 3
Банан 95 0.3 1.2 23
Броколи 33 1 4.4 1.8
Брюкселско зеле 42 0 5 4
Грах 69 1 6 10
Грах - зелен 92 6.8 14.5 0.5
Грейпфрут 20 0 0.5 5
Грозде 60 0.1 0.4 16
Грозде - бяло 38 0.1 0.7 8.4
Грозде - розово 48 0.1 0.8 10.7
Грозде - червено 79 0.2 0.7 18.2
Гъби 13.5 0.5 1.8 0.4
Гъби консерва 80 5 3.4 5.4
Диня 31 0.3 0.5 7
Домат 17 0 0.7 3
Замразени зеленчуци 42 0.5 3.3 6.6
Зеле 26 0.4 1.7 4
Зеле - китайско 19 0.2 1.2 3.2
Зеле - червено 37 0.2 1.4 7.4
Зелен боб 31 0 2 7
Кайсии 31 0.3 0.1 9
Каперси 28 0.7 2 3.4
Карфиол 34 1 3.6 3
Касис 28 0 1 6
Киви 49 0 1 11
Краставица 10 0 0.7 1.5
Круши 64 0.4 0.3 14.5
Круши - диви 40 0 0.3 10
Круши - азиатски 47 0.2 0.5 10.7
Кумкуат 60 0 0 15
Къпини 56 0 0.7 14
Лимони 19 0 1 3
Лук - пресен 23 0.5 2 3
Лук - стар 36 0.2 1.2 8
Малини 25 0 1.4 5
Манго 57 0 1 14
Мандарини 35 0 1 8
Маруля 14 0.5 0.8 1.7
Моркови 41 0.4 0.6 8
Нахут 89 0.4 7.8 14
Нектарини 40 0 1 9
Патладжан 24 3 1 6
Портокали 37 0 1 8
Праз 22 0.5 1.6 2.9
Праскови 33 0 1 8
Картофи - пресни 75 0 1.5 17
Пъпеш 28 0 1 6
Репички 16 0 1 3
Рукола 26 0 3 5
Сливи - сини 35 0 0.5 5
Картофи - сладки 84 0 1 20
Спанак 7 0 3 4
Картофи - стари 136 0 4 32
Стафиди 272 0.4 2 70
Смокини - сушени 227 0 0.7 52
Тиква 26 0 1 6
Тиквичка 20 0 2 4
Фурми 227 0.2 2.8 57
Царевица 88 1 3 21
Череши 48 0.4 1 12
Чушки 20 0 1 5
Чушки - капия 27 0.3 1 4.6
Ябълки 42 0.1 0.4 12
Ягоди 27 0 1 6
Ряпа 46 0 2 7
Цвекло - червено 52 0 1.2 9
Вишни 62 0.4 1.2 13
Камби 25 0.3 1 4.6
Дюли 59 0.4 0.5 13.1
Мармалади 286 0.5 0.7 68
Нар 77 0.3 1 17.2
Компоти 110 0.1 0.1 25

Я Д К И





продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Бадеми 578 51 21 20
Кашу 553 44 18 30
Лешници 646 62 15 18
Орехи 654 65 15 14
Фъстъци 567 49 26 16
Шам фъстък 557 44 21 28
Фъстъчено масло 588 50 25 20
Зехтин 884 100 0 0
Краве маско 717 81 1 0
Ленено семе смляно 1 с.л. 37 3 1 2
Маслини 115 11 1 6
Маслини - зелени 158 15.3 1 3.8
Маслини - зрели Джъмбо 89 6.9 1 5.6
Маслини - класик 126 10.7 0.8 6.3
Сусам 573 50 18 23
Сусамов тахан 1 с.л. 85 8 3 3
Олио - слънчогледово 920 99 0 0
Олио - соево 900 99 0 0
Маргарин 750 80 0 0
Захар 420 0 0 99
Мед 330 0 0.4 79
Слънчоглед 610 55.8 21 4.1
Тиквени семки 593 45 32.4 12.5
Масло от Авокадо 900 99 0 0
Масло от Бадем 900 99 0 0
Масло от Какао 900 99 0 0
Масло от Кокос 900 99 0 0
Масло от Овес 900 99 0 0
Масло от Сусам 900 99 0 0

Ж И Т Н И И Т Е С Т Е Н И П Р О Д У К Т И





продукт kcal/100 g Мазнини, g Белтъчини, g Въглехидрати, g
Соя 446 20.7 36.9 24.9
Житенки 1 бр. 35 0 1 7
Боб - зрял 113 1 7 20
Ориз - кафяв 362 3 8 76
Ориз - полиран 357 7 78.8 0.6
Леща 105 0.7 8.8 17
Овесени трици 246 7 17 66
Овесени ядки 389 7 17 66
Пшенични трици 216 4 16 65
Хляб - бял 235 0.4 7.8 48.5
Хляб - Добруджа 250 1.1 7.1 51.4
Хляб - Софийски типов 240 1.7 8 46.6
Хляб - Стара Загора 253 0.8 7.3 52.6
Хляб - ръжен 237 1.2 6.6 48.3
Козунак 377 10 8.4 60.9
Сухари 398 5.7 10.8 73.3
Макаронени изделия 362 1.1 10.8 75
Пшеница 350 1.8 14 67
Кори - точени 313 1 9.3 64.7
Брашно - пшенично 357 1.4 10.6 73.8
Варен геврек 204 0.7 6.3 42.1
Виенска кифла 376 8 8.6 64.9
Кашкавалка 269 14.6 6.5 26.9
Макарони и спагети 361 1.1 10.8 75
Просо 381 4.2 11 72.8
Ръж 352 1.8 10 72.1
Тутманик 357 19.2 8.7 35.9
Фасул 336 1.5 23.3 55.5
Кълнове от пшеница 216 1.3 7.5 42.5


А Л К О Х О Л

алкохол ml Въглeхидрати kcal
Бейлис 50 5 120
Бира 500 12 167
Бира - светла 500 7.5 145
Вино - бял 100 1 65
Вино - десертно 100 6 90
Вино - розе 100 2.4 62
Вино - червено 100 0.5 70
Водка 100 - 231
Джин 100 - 231
Мартини 100 4 175
Перно 100 4.3 140
Ром 100 - 231
Тиа Мария 100 3 155
Уиски 100 - 250
Шампанско 100 8.7 126





4 коментара:

  1. А бе ти смяташ ли си калориите?!?
    Щото ако го правиш само от туй ще заслабнеш. Като сметнеш колко време ще ти трябва да изчислиш колко калории има в един гювеч с няколко вида месо, примерно, и ще забравиш, че си гладен...

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. дам като почнеш да смяташ наистина ... откача се по този начин лол

      Изтриване
  2. много са полезни ако трябва да отслабваш като мен.ям около 700 кл.на ден и свалям по около 100-150дгр.дневно.Ще е много полезно да има таблица и с готовите ястия.Голямо благодаря.

    ОтговорИзтриване

  3. искам да информирам обществеността как се излекувах от (ЖИВОТА СИМПЛЕКС ВИРУС) от жрицата карачи, посетих различни болници, но ми дадоха списък с лекарства като Фамвир, Зовиракс и Валтрекс, което е много скъпо за лечение на симптомите и никога не ме излекува , Разглеждах в интернет, търсейки лекарство срещу херпес и видях коментар на хора, които говорят как свещеничката карачи ги излекува. Аз я изпращам по пощата и тя ми изпраща билково лекарство, което взех и то сериозно работеше за мен, аз съм свободен човек сега без проблем, херпесният ми резултат излезе отрицателен. Моля се за вас жрица карачи, тук изпращайте вашите данни на жрицата карачи чрез princetesskarachi@gmail.com, за да излекувате вашите

    ОтговорИзтриване